BCA Sem – I October – November – 2016 |
---|
Rank | Student’s Name | Percentage |
---|---|---|
1 | Pitroda Nirali J. | 75.83% |
2 | Meghani Jhanvi N. | 74.17% |
3 | Virani Nimisha G. | 73.83% |
BCA Sem – III October – November – 2016 |
---|
Rank | Student’s Name | Percentage |
---|---|---|
1 | Pambhar Apexa A. | 84.67% |
2 | Hathaliya Labhu R. | 81.83% |
3 | Borsadiya Snehal B. | 78.50% |
BCA Sem – V October – November – 2016 |
---|
Rank | Student’s Name | Percentage |
---|---|---|
1 | Changani Komal P. | 86.50% |
2 | Aswani Jagruti S. | 82.33% |
3 | Mungalpara Rushika V. | 80.67% |